130 SERIE SERVOMOTOR
130 serie servomotorer:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
forbindelse:
| Nominell dreiemoment (Nm) | 4 | 5 | 6 | 7.7 | 10 | 10 | 10 | 15 | |
| Modell | 130-04025 | 130-05025 | 130-06025130-07725 | 130-10010 | 130-10015 | 130-10025 | 130-15015 | 130-15025 | |
| VurdertEffekt (kW) | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.6 | 2.3 | 3.8 |
| Merkestrøm (A) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.5 | 4.5 | 6.0 | 10 | 9.5 | 13.5 |
| MaksDreiemoment (Nm) | 12 | 15 | 18 | 22 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 |
| VurdertHastighet (r/min) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1000 | 1500 | 2500 | 1500 | 2500 |
| RotorTreghet (Kg ■ m2) | 0,85 X10-3 | 1,06 X10-3 | 1,26 X10-31,53 X10-3 | 1,94X10-3 | 1,94X10-3 | 1,94 X10-3 | 2,77 X10-3 | 2,77X10-1 | |
| DreiemomentKoeffisient (Nm/A) | 1.0 | 1.0 | 10 | 1.03 | 2.2 | 1,67 | 1.0 | 1,58 | 1.11 |
| DiskEMF(V/1000r/min) | 72 | 68 | 65 | 68 | 140 | 103 | 70 | 114 | 67 |
| Trådviklet (Q) | 2,76 | 1,84 | 1.21 | 1.01 | 27 | 1.5 | 0,73 | 1.1 | 0,49 |
| Trådinduktans(mh) | 6,42 | 4.9 | 3,87 | 2,94 | 8.8 | 4,37 | 2,45 | 2,45 | 1,68 |
| Elektrisk tidKonstant (Ms) | 2,32 | 2,66 | 3,26 | 2,91 | 3,26 | 2,91 | 3,36 | 4.05 | 3,43 |
| Vekt (Kg) | 6.2 | 6.6 | 7.4 | 8.3 | 10.2 | 10.2 | 9.8 | 12.6 | 11.7 |
| Inngangsspenning til driver M | AC220V | ||||||||
| Nummer på koder (P/R) | 2500/Absolutt type 17bit | ||||||||
| Pole-par | 4 | ||||||||
| Isolasjonsklasse | F | ||||||||
| Miljø | Temperatur: -20°C~+40°C Fuktighet: Relativ^90 % | ||||||||
| Beskyttelsesklasse | IP65 | ||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








